+Periode Promosi s.d. 31 Desember 2023
Buka tabungan Simas iB dan Simantab, kamu BISA dapatkan smartphone canggih terkini, mobil, emas dan beragam hadiah lainnya. Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!
Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas iB) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas iB(Hold) |
Setoran Simantab/Bulan | ||
1 | Samsung Galaxy S23 128 GB (5G)* | 1 Tahun | Rp480.000.000 | 1 Tahun | Rp19.500.000 | Rp74.000.000 |
2 Tahun | Rp240.000.000 | 3 Tahun | Rp19.500.000 | Rp8.600.000 | ||
3 Tahun | Rp160.000.000 | 5 Tahun | Rp19.500.000 | Rp3.100.000 | ||
4 Tahun | Rp120.000.000 | 7 Tahun | Rp19.500.000 | Rp1.600.000 | ||
5 Tahun | Rp96.000.000 | 10 Tahun | Rp19.500.000 | Rp800.000 | ||
2 | Samsung Galaxy S23 256 GB (5G)* | 1 Tahun | Rp514.000.000 | 1 Tahun | Rp21.000.000 | Rp79.000.000 |
2 Tahun | Rp257.000.000 | 3 Tahun | Rp21.000.000 | Rp9.200.000 | ||
3 Tahun | Rp172.000.000 | 5 Tahun | Rp21.000.000 | Rp3.300.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp21.000.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp103.000.000 | 10 Tahun | Rp21.000.000 | Rp900.000 | ||
3 | Samsung Galaxy S23+ 256 GB (5G)* | 1 Tahun | Rp583.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp90.000.000 |
2 Tahun | Rp292.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp10.500.000 | ||
3 Tahun | Rp195.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp146.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp117.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.000.000 | ||
4 | Samsung Galaxy S23+ 512 GB (5G)* | 1 Tahun | Rp651.000.000 | 1 Tahun | Rp26.000.000 | Rp100.000.000 |
2 Tahun | Rp326.000.000 | 3 Tahun | Rp26.000.000 | Rp12.000.000 | ||
3 Tahun | Rp217.000.000 | 5 Tahun | Rp26.000.000 | Rp4.200.000 | ||
4 Tahun | Rp163.000.000 | 7 Tahun | Rp26.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp131.000.000 | 10 Tahun | Rp26.000.000 | Rp1.100.000 | ||
5 | Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB (5G)* | 1 Tahun | Rp720.000.000 | 1 Tahun | Rp28.000.000 | Rp111.000.000 |
2 Tahun | Rp360.000.000 | 3 Tahun | Rp28.000.000 | Rp13.000.000 | ||
3 Tahun | Rp240.000.000 | 5 Tahun | Rp28.000.000 | Rp4.700.000 | ||
4 Tahun | Rp180.000.000 | 7 Tahun | Rp28.000.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp144.000.000 | 10 Tahun | Rp28.000.000 | Rp1.200.000 | ||
6 | Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB (5G)* | 1 Tahun | Rp788.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp122.000.000 |
2 Tahun | Rp394.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp14.200.000 | ||
3 Tahun | Rp263.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp5.200.000 | ||
4 Tahun | Rp197.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp158.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.300.000 | ||
7 | Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB (5G)* | 1 Tahun | Rp925.000.000 | 1 Tahun | Rp35.000.000 | Rp143.000.000 |
2 Tahun | Rp463.000.000 | 3 Tahun | Rp35.000.000 | Rp16.600.000 | ||
3 Tahun | Rp309.000.000 | 5 Tahun | Rp35.000.000 | Rp6.100.000 | ||
4 Tahun | Rp232.000.000 | 7 Tahun | Rp35.000.000 | Rp3.100.000 | ||
5 Tahun | Rp185.000.000 | 10 Tahun | Rp35.000.000 | Rp1.600.000 | ||
8 | iPhone 14 128 GB | 1 Tahun | Rp583.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp90.000.000 |
2 Tahun | Rp292.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp10.500.000 | ||
3 Tahun | Rp195.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp146.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp117.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.000.000 | ||
9 | iPhone 14 256 GB | 1 Tahun | Rp685.000.000 | 1 Tahun | Rp27.000.000 | Rp106.000.000 |
2 Tahun | Rp343.000.000 | 3 Tahun | Rp27.000.000 | Rp12.500.000 | ||
3 Tahun | Rp229.000.000 | 5 Tahun | Rp27.000.000 | Rp4.500.000 | ||
4 Tahun | Rp172.000.000 | 7 Tahun | Rp27.000.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp137.000.000 | 10 Tahun | Rp27.000.000 | Rp1.200.000 | ||
10 | iPhone 14 512 GB | 1 Tahun | Rp822.000.000 | 1 Tahun | Rp31.000.000 | Rp127.000.000 |
2 Tahun | Rp411.000.000 | 3 Tahun | Rp31.000.000 | Rp15.000.000 | ||
3 Tahun | Rp274.000.000 | 5 Tahun | Rp31.000.000 | Rp5.500.000 | ||
4 Tahun | Rp206.000.000 | 7 Tahun | Rp31.000.000 | Rp2.800.000 | ||
5 Tahun | Rp165.000.000 | 10 Tahun | Rp31.000.000 | Rp1.400.000 | ||
11 | iPhone 14 Plus 128 GB | 1 Tahun | Rp651.000.000 | 1 Tahun | Rp26.000.000 | Rp100.000.000 |
2 Tahun | Rp326.000.000 | 3 Tahun | Rp26.000.000 | Rp12.000.000 | ||
3 Tahun | Rp217.000.000 | 5 Tahun | Rp26.000.000 | Rp4.200.000 | ||
4 Tahun | Rp163.000.000 | 7 Tahun | Rp26.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp131.000.000 | 10 Tahun | Rp26.000.000 | Rp1.100.000 | ||
12 | iPhone 14 Plus 256 GB | 1 Tahun | Rp754.000.000 | 1 Tahun | Rp29.500.000 | Rp116.000.000 |
2 Tahun | Rp377.000.000 | 3 Tahun | Rp29.500.000 | Rp13.500.000 | ||
3 Tahun | Rp252.000.000 | 5 Tahun | Rp29.500.000 | Rp5.000.000 | ||
4 Tahun | Rp189.000.000 | 7 Tahun | Rp29.500.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp151.000.000 | 10 Tahun | Rp29.500.000 | Rp1.300.000 | ||
13 | iPhone 14 Plus 512 GB | 1 Tahun | Rp891.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp137.000.000 |
2 Tahun | Rp446.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp16.000.000 | ||
3 Tahun | Rp297.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.800.000 | ||
4 Tahun | Rp223.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp179.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.500.000 | ||
14 | iPhone 14 Pro 128 GB | 1 Tahun | Rp720.000.000 | 1 Tahun | Rp28.000.000 | Rp111.000.000 |
2 Tahun | Rp360.000.000 | 3 Tahun | Rp28.000.000 | Rp13.000.000 | ||
3 Tahun | Rp240.000.000 | 5 Tahun | Rp28.000.000 | Rp4.700.000 | ||
4 Tahun | Rp180.000.000 | 7 Tahun | Rp28.000.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp144.000.000 | 10 Tahun | Rp28.000.000 | Rp1.200.000 | ||
15 | iPhone 14 Pro 256 GB | 1 Tahun | Rp822.000.000 | 1 Tahun | Rp31.000.000 | Rp127.000.000 |
2 Tahun | Rp411.000.000 | 3 Tahun | Rp31.000.000 | Rp15.000.000 | ||
3 Tahun | Rp274.000.000 | 5 Tahun | Rp31.000.000 | Rp5.500.000 | ||
4 Tahun | Rp206.000.000 | 7 Tahun | Rp31.000.000 | Rp2.800.000 | ||
5 Tahun | Rp165.000.000 | 10 Tahun | Rp31.000.000 | Rp1.400.000 | ||
16 | iPhone 14 Pro 512 GB | 1 Tahun | Rp959.000.000 | 1 Tahun | Rp37.000.000 | Rp150.000.000 |
2 Tahun | Rp480.000.000 | 3 Tahun | Rp37.000.000 | Rp17.200.000 | ||
3 Tahun | Rp320.000.000 | 5 Tahun | Rp37.000.000 | Rp6.300.000 | ||
4 Tahun | Rp240.000.000 | 7 Tahun | Rp37.000.000 | Rp3.200.000 | ||
5 Tahun | Rp192.000.000 | 10 Tahun | Rp37.000.000 | Rp1.600.000 | ||
17 | iPhone 14 Pro 1 TB | 1 Tahun | Rp1.096.000.000 | 1 Tahun | Rp41.000.000 | Rp170.000.000 |
2 Tahun | Rp548.000.000 | 3 Tahun | Rp41.000.000 | Rp19.800.000 | ||
3 Tahun | Rp366.000.000 | 5 Tahun | Rp41.000.000 | Rp7.200.000 | ||
4 Tahun | Rp274.000.000 | 7 Tahun | Rp41.000.000 | Rp3.700.000 | ||
5 Tahun | Rp220.000.000 | 10 Tahun | Rp41.000.000 | Rp1.900.000 | ||
18 | iPhone 14 Pro Max 128 GB | 1 Tahun | Rp788.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp122.000.000 |
2 Tahun | Rp394.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp14.200.000 | ||
3 Tahun | Rp263.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp5.200.000 | ||
4 Tahun | Rp197.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp158.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.300.000 | ||
19 | iPhone 14 Pro Max 256 GB | 1 Tahun | Rp891.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp137.000.000 |
2 Tahun | Rp446.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp16.000.000 | ||
3 Tahun | Rp297.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.800.000 | ||
4 Tahun | Rp223.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp179.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.500.000 | ||
20 | iPhone 14 Pro Max 512 GB | 1 Tahun | Rp1.028.000.000 | 1 Tahun | Rp39.000.000 | Rp158.000.000 |
2 Tahun | Rp514.000.000 | 3 Tahun | Rp39.000.000 | Rp18.500.000 | ||
3 Tahun | Rp343.000.000 | 5 Tahun | Rp39.000.000 | Rp6.700.000 | ||
4 Tahun | Rp257.000.000 | 7 Tahun | Rp39.000.000 | Rp3.500.000 | ||
5 Tahun | Rp206.000.000 | 10 Tahun | Rp39.000.000 | Rp1.700.000 | ||
21 | iPhone 14 Pro Max 1 TB | 1 Tahun | Rp1.165.000.000 | 1 Tahun | Rp44.000.000 | Rp180.000.000 |
2 Tahun | Rp583.000.000 | 3 Tahun | Rp44.000.000 | Rp21.000.000 | ||
3 Tahun | Rp389.000.000 | 5 Tahun | Rp44.000.000 | Rp7.600.000 | ||
4 Tahun | Rp292.000.000 | 7 Tahun | Rp44.000.000 | Rp3.900.000 | ||
5 Tahun | Rp233.000.000 | 10 Tahun | Rp44.000.000 | Rp2.000.000 | ||
22 | iPad Pro (Gen 6) 128GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp857.000.000 | 1 Tahun | Rp33.000.000 | Rp132.000.000 |
2 Tahun | Rp429.000.000 | 3 Tahun | Rp33.000.000 | Rp15.500.000 | ||
3 Tahun | Rp286.000.000 | 5 Tahun | Rp33.000.000 | Rp5.600.000 | ||
4 Tahun | Rp215.000.000 | 7 Tahun | Rp33.000.000 | Rp2.900.000 | ||
5 Tahun | Rp172.000.000 | 10 Tahun | Rp33.000.000 | Rp1.400.000 | ||
23 | iPad Pro (Gen 6) 256GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp925.000.000 | 1 Tahun | Rp35.000.000 | Rp143.000.000 |
2 Tahun | Rp463.000.000 | 3 Tahun | Rp35.000.000 | Rp16.600.000 | ||
3 Tahun | Rp309.000.000 | 5 Tahun | Rp35.000.000 | Rp6.100.000 | ||
4 Tahun | Rp232.000.000 | 7 Tahun | Rp35.000.000 | Rp3.100.000 | ||
5 Tahun | Rp185.000.000 | 10 Tahun | Rp35.000.000 | Rp1.600.000 | ||
24 | iPad Pro (Gen 6) 512GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.062.000.000 | 1 Tahun | Rp40.000.000 | Rp165.000.000 |
2 Tahun | Rp531.000.000 | 3 Tahun | Rp40.000.000 | Rp19.500.000 | ||
3 Tahun | Rp354.000.000 | 5 Tahun | Rp40.000.000 | Rp7.000.000 | ||
4 Tahun | Rp266.000.000 | 7 Tahun | Rp40.000.000 | Rp3.600.000 | ||
5 Tahun | Rp213.000.000 | 10 Tahun | Rp40.000.000 | Rp1.800.000 | ||
25 | iPad Pro (Gen 6) 1TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.336.000.000 | 1 Tahun | Rp50.000.000 | Rp206.000.000 |
2 Tahun | Rp668.000.000 | 3 Tahun | Rp50.000.000 | Rp24.000.000 | ||
3 Tahun | Rp446.000.000 | 5 Tahun | Rp50.000.000 | Rp8.800.000 | ||
4 Tahun | Rp334.000.000 | 7 Tahun | Rp50.000.000 | Rp4.500.000 | ||
5 Tahun | Rp268.000.000 | 10 Tahun | Rp50.000.000 | Rp2.300.000 | ||
26 | iPad Pro (Gen 6) 2TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.644.000.000 | 1 Tahun | Rp62.000.000 | Rp253.000.000 |
2 Tahun | Rp822.000.000 | 3 Tahun | Rp62.000.000 | Rp29.500.000 | ||
3 Tahun | Rp548.000.000 | 5 Tahun | Rp62.000.000 | Rp10.800.000 | ||
4 Tahun | Rp411.000.000 | 7 Tahun | Rp62.000.000 | Rp5.500.000 | ||
5 Tahun | Rp329.000.000 | 10 Tahun | Rp62.000.000 | Rp2.800.000 | ||
27 | Samsung Galaxy S22 128 GB | 1 Tahun | Rp446.000.000 | 1 Tahun | Rp18.500.000 | Rp69.000.000 |
2 Tahun | Rp223.000.000 | 3 Tahun | Rp18.500.000 | Rp8.000.000 | ||
3 Tahun | Rp149.000.000 | 5 Tahun | Rp18.500.000 | Rp2.900.000 | ||
4 Tahun | Rp112.000.000 | 7 Tahun | Rp18.500.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp90.000.000 | 10 Tahun | Rp18.500.000 | Rp800.000 | ||
28 | Samsung Galaxy S22 256 GB | 1 Tahun | Rp480.000.000 | 1 Tahun | Rp19.500.000 | Rp74.000.000 |
2 Tahun | Rp240.000.000 | 3 Tahun | Rp19.500.000 | Rp8.600.000 | ||
3 Tahun | Rp160.000.000 | 5 Tahun | Rp19.500.000 | Rp3.100.000 | ||
4 Tahun | Rp120.000.000 | 7 Tahun | Rp19.500.000 | Rp1.600.000 | ||
5 Tahun | Rp96.000.000 | 10 Tahun | Rp19.500.000 | Rp800.000 | ||
29 | Samsung Galaxy S22+ 128 GB | 1 Tahun | Rp548.000.000 | 1 Tahun | Rp22.000.000 | Rp85.000.000 |
2 Tahun | Rp274.000.000 | 3 Tahun | Rp22.000.000 | Rp10.000.000 | ||
3 Tahun | Rp183.000.000 | 5 Tahun | Rp22.000.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp137.000.000 | 7 Tahun | Rp22.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp110.000.000 | 10 Tahun | Rp22.000.000 | Rp900.000 | ||
30 | Samsung Galaxy S22+ 256 GB | 1 Tahun | Rp583.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp90.000.000 |
2 Tahun | Rp292.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp10.500.000 | ||
3 Tahun | Rp195.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp146.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp117.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.000.000 | ||
31 | Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB | 1 Tahun | Rp651.000.000 | 1 Tahun | Rp26.000.000 | Rp100.000.000 |
2 Tahun | Rp326.000.000 | 3 Tahun | Rp26.000.000 | Rp12.000.000 | ||
3 Tahun | Rp217.000.000 | 5 Tahun | Rp26.000.000 | Rp4.200.000 | ||
4 Tahun | Rp163.000.000 | 7 Tahun | Rp26.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp131.000.000 | 10 Tahun | Rp26.000.000 | Rp1.100.000 | ||
32 | Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB | 1 Tahun | Rp685.000.000 | 1 Tahun | Rp27.000.000 | Rp106.000.000 |
2 Tahun | Rp343.000.000 | 3 Tahun | Rp27.000.000 | Rp12.500.000 | ||
3 Tahun | Rp229.000.000 | 5 Tahun | Rp27.000.000 | Rp4.500.000 | ||
4 Tahun | Rp172.000.000 | 7 Tahun | Rp27.000.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp137.000.000 | 10 Tahun | Rp27.000.000 | Rp1.200.000 | ||
33 | Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB | 1 Tahun | Rp754.000.000 | 1 Tahun | Rp29.500.000 | Rp116.000.000 |
2 Tahun | Rp377.000.000 | 3 Tahun | Rp29.500.000 | Rp13.500.000 | ||
3 Tahun | Rp252.000.000 | 5 Tahun | Rp29.500.000 | Rp5.000.000 | ||
4 Tahun | Rp189.000.000 | 7 Tahun | Rp29.500.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp151.000.000 | 10 Tahun | Rp29.500.000 | Rp1.300.000 | ||
34 | Samsung Galaxy Tab S8 128 GB (5G) | 1 Tahun | Rp480.000.000 | 1 Tahun | Rp19.500.000 | Rp74.000.000 |
2 Tahun | Rp240.000.000 | 3 Tahun | Rp19.500.000 | Rp8.600.000 | ||
3 Tahun | Rp160.000.000 | 5 Tahun | Rp19.500.000 | Rp3.100.000 | ||
4 Tahun | Rp120.000.000 | 7 Tahun | Rp19.500.000 | Rp1.600.000 | ||
5 Tahun | Rp96.000.000 | 10 Tahun | Rp19.500.000 | Rp800.000 | ||
35 | Samsung Galaxy Tab S8+ 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp617.000.000 | 1 Tahun | Rp24.000.000 | Rp95.000.000 |
2 Tahun | Rp309.000.000 | 3 Tahun | Rp24.000.000 | Rp11.200.000 | ||
3 Tahun | Rp206.000.000 | 5 Tahun | Rp24.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp155.000.000 | 7 Tahun | Rp24.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp124.000.000 | 10 Tahun | Rp24.000.000 | Rp1.100.000 | ||
36 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp720.000.000 | 1 Tahun | Rp28.000.000 | Rp111.000.000 |
2 Tahun | Rp360.000.000 | 3 Tahun | Rp28.000.000 | Rp13.000.000 | ||
3 Tahun | Rp240.000.000 | 5 Tahun | Rp28.000.000 | Rp4.700.000 | ||
4 Tahun | Rp180.000.000 | 7 Tahun | Rp28.000.000 | Rp2.400.000 | ||
5 Tahun | Rp144.000.000 | 10 Tahun | Rp28.000.000 | Rp1.200.000 | ||
37 | Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB | 1 Tahun | Rp514.000.000 | 1 Tahun | Rp21.000.000 | Rp79.000.000 |
2 Tahun | Rp257.000.000 | 3 Tahun | Rp21.000.000 | Rp9.200.000 | ||
3 Tahun | Rp172.000.000 | 5 Tahun | Rp21.000.000 | Rp3.300.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp21.000.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp103.000.000 | 10 Tahun | Rp21.000.000 | Rp900.000 | ||
38 | Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB | 1 Tahun | Rp548.000.000 | 1 Tahun | Rp22.000.000 | Rp85.000.000 |
2 Tahun | Rp274.000.000 | 3 Tahun | Rp22.000.000 | Rp10.000.000 | ||
3 Tahun | Rp183.000.000 | 5 Tahun | Rp22.000.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp137.000.000 | 7 Tahun | Rp22.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp110.000.000 | 10 Tahun | Rp22.000.000 | Rp900.000 | ||
39 | Samsung Galaxy Z Flip4 512 GB | 1 Tahun | Rp617.000.000 | 1 Tahun | Rp24.000.000 | Rp95.000.000 |
2 Tahun | Rp309.000.000 | 3 Tahun | Rp24.000.000 | Rp11.200.000 | ||
3 Tahun | Rp206.000.000 | 5 Tahun | Rp24.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp155.000.000 | 7 Tahun | Rp24.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp124.000.000 | 10 Tahun | Rp24.000.000 | Rp1.100.000 | ||
40 | Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB | 1 Tahun | Rp891.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp137.000.000 |
2 Tahun | Rp446.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp16.000.000 | ||
3 Tahun | Rp297.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.800.000 | ||
4 Tahun | Rp223.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp179.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.500.000 | ||
41 | Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB | 1 Tahun | Rp959.000.000 | 1 Tahun | Rp37.000.000 | Rp150.000.000 |
2 Tahun | Rp480.000.000 | 3 Tahun | Rp37.000.000 | Rp17.200.000 | ||
3 Tahun | Rp320.000.000 | 5 Tahun | Rp37.000.000 | Rp6.300.000 | ||
4 Tahun | Rp240.000.000 | 7 Tahun | Rp37.000.000 | Rp3.200.000 | ||
5 Tahun | Rp192.000.000 | 10 Tahun | Rp37.000.000 | Rp1.600.000 |
*) Keterangan pre-order Samsung S23 Series:
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas iB) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas iB(Hold) |
Setoran Simantab/Bulan | ||
1 | Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic SE | 1 Tahun | Rp76.096.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp38.048.000.000 | 3 Tahun | - | - | ||
3 Tahun | Rp25.366.000.000 | 5 Tahun | Rp2.783.000.000 | Rp498.600.000 | ||
4 Tahun | Rp19.024.000.000 | 7 Tahun | Rp2.783.000.000 | Rp256.200.000 | ||
5 Tahun | Rp15.220.000.000 | 10 Tahun | Rp2.783.000.000 | Rp126.900.000 | ||
2 | Toyota Vellfire 2.5 G A/T | 1 Tahun | Rp46.631.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp23.316.000.000 | 3 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp839.100.000 | ||
3 Tahun | Rp15.544.000.000 | 5 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp305.500.000 | ||
4 Tahun | Rp11.658.000.000 | 7 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp157.000.000 | ||
5 Tahun | Rp9.327.000.000 | 10 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp77.800.000 | ||
3 | Hyundai Ioniq 5 Signature - Long Range | 1 Tahun | Rp29.487.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp14.744.000.000 | 3 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp530.500.000 | ||
3 Tahun | Rp9.829.000.000 | 5 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp193.100.000 | ||
4 Tahun | Rp7.372.000.000 | 7 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp99.200.000 | ||
5 Tahun | Rp5.898.000.000 | 10 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp49.200.000 | ||
4 | Hyundai Creta Prime IVT | 1 Tahun | Rp13.905.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp6.953.000.000 | 3 Tahun | Rp512.000.000 | Rp250.100.000 | ||
3 Tahun | Rp4.635.000.000 | 5 Tahun | Rp512.000.000 | Rp91.000.000 | ||
4 Tahun | Rp3.477.000.000 | 7 Tahun | Rp512.000.000 | Rp46.800.000 | ||
5 Tahun | Rp2.781.000.000 | 10 Tahun | Rp512.000.000 | Rp23.200.000 | ||
5 | New Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp21.103.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp10.552.000.000 | 3 Tahun | Rp775.000.000 | Rp379.600.000 | ||
3 Tahun | Rp7.035.000.000 | 5 Tahun | Rp775.000.000 | Rp138.200.000 | ||
4 Tahun | Rp5.276.000.000 | 7 Tahun | Rp775.000.000 | Rp71.000.000 | ||
5 Tahun | Rp4.221.000.000 | 10 Tahun | Rp775.000.000 | Rp35.200.000 | ||
6 | New Xpander Cross CVT A/T | 1 Tahun | Rp11.636.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp5.818.000.000 | 3 Tahun | Rp429.000.000 | Rp209.200.000 | ||
3 Tahun | Rp3.879.000.000 | 5 Tahun | Rp429.000.000 | Rp76.200.000 | ||
4 Tahun | Rp2.909.000.000 | 7 Tahun | Rp429.000.000 | Rp39.100.000 | ||
5 Tahun | Rp2.328.000.000 | 10 Tahun | Rp429.000.000 | Rp19.400.000 | ||
7 | Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp20.785.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp10.393.000.000 | 3 Tahun | Rp764.000.000 | Rp373.800.000 | ||
3 Tahun | Rp6.929.000.000 | 5 Tahun | Rp764.000.000 | Rp136.100.000 | ||
4 Tahun | Rp5.197.000.000 | 7 Tahun | Rp764.000.000 | Rp70.000.000 | ||
5 Tahun | Rp4.157.000.000 | 10 Tahun | Rp764.000.000 | Rp34.600.000 | ||
8 | Toyota Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone | 1 Tahun | Rp9.822.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.911.000.000 | 3 Tahun | Rp364.000.000 | Rp176.500.000 | ||
3 Tahun | Rp3.274.000.000 | 5 Tahun | Rp364.000.000 | Rp64.200.000 | ||
4 Tahun | Rp2.456.000.000 | 7 Tahun | Rp364.000.000 | Rp33.000.000 | ||
5 Tahun | Rp1.965.000.000 | 10 Tahun | Rp364.000.000 | Rp16.300.000 | ||
9 | Honda HR-V Turbo RS | 1 Tahun | Rp17.737.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp8.869.000.000 | 3 Tahun | Rp653.000.000 | Rp319.000.000 | ||
3 Tahun | Rp5.913.000.000 | 5 Tahun | Rp653.000.000 | Rp116.100.000 | ||
4 Tahun | Rp4.435.000.000 | 7 Tahun | Rp653.000.000 | Rp59.600.000 | ||
5 Tahun | Rp3.548.000.000 | 10 Tahun | Rp653.000.000 | Rp29.500.000 | ||
10 | New Honda Brio RS CVT Urbanite Edition | 1 Tahun | Rp8.199.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.100.000.000 | 3 Tahun | Rp304.000.000 | Rp147.400.000 | ||
3 Tahun | Rp2.733.000.000 | 5 Tahun | Rp304.000.000 | Rp53.600.000 | ||
4 Tahun | Rp2.050.000.000 | 7 Tahun | Rp304.000.000 | Rp27.500.000 | ||
5 Tahun | Rp1.640.000.000 | 10 Tahun | Rp304.000.000 | Rp13.600.000 | ||
11 | Honda WR-V 1,5L RS with Honda Sensing | 1 Tahun | Rp10.682.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp5.341.000.000 | 3 Tahun | Rp394.000.000 | Rp192.100.000 | ||
