+Periode Promosi s.d. 31 Desember 2023
Buka tabungan Simas iB dan Simantab, kamu BISA dapatkan Samsung Galaxy S23 Series, iPhone 14 series, iPhone 15 series, mobil, emas dan beragam hadiah lainnya.
Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas iB) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas iB(Hold) |
Setoran Simantab /Bulan | ||
1 | iPhone 15 128 GB | 1 Tahun | Rp528.000.000 | 1 Tahun | Rp23.500.000 | Rp81.000.000 |
2 Tahun | Rp264.000.000 | 3 Tahun | Rp23.500.000 | Rp9.500.000 | ||
3 Tahun | Rp176.000.000 | 5 Tahun | Rp23.500.000 | Rp3.500.000 | ||
4 Tahun | Rp132.000.000 | 7 Tahun | Rp23.500.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp106.000.000 | 10 Tahun | Rp23.500.000 | Rp900.000 | ||
2 | iPhone 15 256 GB | 1 Tahun | Rp618.000.000 | 1 Tahun | Rp27.500.000 | Rp95.000.000 |
2 Tahun | Rp309.000.000 | 3 Tahun | Rp27.500.000 | Rp11.000.000 | ||
3 Tahun | Rp206.000.000 | 5 Tahun | Rp27.500.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp155.000.000 | 7 Tahun | Rp27.500.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp124.000.000 | 10 Tahun | Rp27.500.000 | Rp1.000.000 | ||
3 | iPhone 15 512 GB | 1 Tahun | Rp738.000.000 | 1 Tahun | Rp32.000.000 | Rp113.500.000 |
2 Tahun | Rp369.000.000 | 3 Tahun | Rp32.000.000 | Rp13.200.000 | ||
3 Tahun | Rp246.000.000 | 5 Tahun | Rp32.000.000 | Rp4.800.000 | ||
4 Tahun | Rp185.000.000 | 7 Tahun | Rp32.000.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp148.000.000 | 10 Tahun | Rp32.000.000 | Rp1.200.000 | ||
4 | iPhone 15 Plus 128 GB | 1 Tahun | Rp588.000.000 | 1 Tahun | Rp26.500.000 | Rp90.000.000 |
2 Tahun | Rp294.000.000 | 3 Tahun | Rp26.500.000 | Rp10.500.000 | ||
3 Tahun | Rp196.000.000 | 5 Tahun | Rp26.500.000 | Rp3.800.000 | ||
4 Tahun | Rp147.000.000 | 7 Tahun | Rp26.500.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp118.000.000 | 10 Tahun | Rp26.500.000 | Rp1.000.000 | ||
5 | iPhone 15 Plus 256 GB | 1 Tahun | Rp678.000.000 | 1 Tahun | Rp29.500.000 | Rp104.000.000 |
2 Tahun | Rp339.000.000 | 3 Tahun | Rp29.500.000 | Rp12.200.000 | ||
3 Tahun | Rp226.000.000 | 5 Tahun | Rp29.500.000 | Rp4.400.000 | ||
4 Tahun | Rp170.000.000 | 7 Tahun | Rp29.500.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp136.000.000 | 10 Tahun | Rp29.500.000 | Rp1.100.000 | ||
6 | iPhone 15 Plus 512 GB | 1 Tahun | Rp799.000.000 | 1 Tahun | Rp35.000.000 | Rp125.000.000 |
2 Tahun | Rp400.000.000 | 3 Tahun | Rp35.000.000 | Rp14.600.000 | ||
3 Tahun | Rp267.000.000 | 5 Tahun | Rp35.000.000 | Rp5.300.000 | ||
4 Tahun | Rp200.000.000 | 7 Tahun | Rp35.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp160.000.000 | 10 Tahun | Rp35.000.000 | Rp1.400.000 | ||
7 | iPhone 15 Pro 128 GB | 1 Tahun | Rp663.000.000 | 1 Tahun | Rp29.000.000 | Rp102.000.000 |
2 Tahun | Rp332.000.000 | 3 Tahun | Rp29.000.000 | Rp11.800.000 | ||
3 Tahun | Rp221.000.000 | 5 Tahun | Rp29.000.000 | Rp4.300.000 | ||
4 Tahun | Rp166.000.000 | 7 Tahun | Rp29.000.000 | Rp2.200.000 | ||
5 Tahun | Rp133.000.000 | 10 Tahun | Rp29.000.000 | Rp1.100.000 | ||
8 | iPhone 15 Pro 256 GB | 1 Tahun | Rp754.000.000 | 1 Tahun | Rp33.000.000 | Rp118.000.000 |
2 Tahun | Rp377.000.000 | 3 Tahun | Rp33.000.000 | Rp13.700.000 | ||
3 Tahun | Rp252.000.000 | 5 Tahun | Rp33.000.000 | Rp5.000.000 | ||
4 Tahun | Rp189.000.000 | 7 Tahun | Rp33.000.000 | Rp2.600.000 | ||
5 Tahun | Rp151.000.000 | 10 Tahun | Rp33.000.000 | Rp1.300.000 | ||
9 | iPhone 15 Pro 512 GB | 1 Tahun | Rp874.000.000 | 1 Tahun | Rp38.000.000 | Rp134.000.000 |
2 Tahun | Rp437.000.000 | 3 Tahun | Rp38.000.000 | Rp15.600.000 | ||
3 Tahun | Rp292.000.000 | 5 Tahun | Rp38.000.000 | Rp5.700.000 | ||
4 Tahun | Rp219.000.000 | 7 Tahun | Rp38.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp175.000.000 | 10 Tahun | Rp38.000.000 | Rp1.500.000 | ||
10 | iPhone 15 Pro 1 TB | 1 Tahun | Rp994.000.000 | 1 Tahun | Rp43.000.000 | Rp153.000.000 |
2 Tahun | Rp497.000.000 | 3 Tahun | Rp43.000.000 | Rp17.800.000 | ||
3 Tahun | Rp332.000.000 | 5 Tahun | Rp43.000.000 | Rp6.500.000 | ||
4 Tahun | Rp249.000.000 | 7 Tahun | Rp43.000.000 | Rp3.300.000 | ||
5 Tahun | Rp199.000.000 | 10 Tahun | Rp43.000.000 | Rp1.700.000 | ||
11 | iPhone 15 Pro Max 256 GB | 1 Tahun | Rp784.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp120.500.000 |
2 Tahun | Rp392.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp14.000.000 | ||
3 Tahun | Rp262.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.100.000 | ||
4 Tahun | Rp196.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp2.600.000 | ||
5 Tahun | Rp157.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.300.000 | ||
12 | iPhone 15 Pro Max 512 GB | 1 Tahun | Rp934.000.000 | 1 Tahun | Rp40.000.000 | Rp143.500.000 |
2 Tahun | Rp467.000.000 | 3 Tahun | Rp40.000.000 | Rp16.700.000 | ||
3 Tahun | Rp312.000.000 | 5 Tahun | Rp40.000.000 | Rp6.100.000 | ||
4 Tahun | Rp234.000.000 | 7 Tahun | Rp40.000.000 | Rp3.100.000 | ||
5 Tahun | Rp187.000.000 | 10 Tahun | Rp40.000.000 | Rp1.600.000 | ||
13 | iPhone 15 Pro Max 1 TB | 1 Tahun | Rp1.055.000.000 | 1 Tahun | Rp45.000.000 | Rp162.000.000 |
2 Tahun | Rp528.000.000 | 3 Tahun | Rp45.000.000 | Rp19.000.000 | ||
3 Tahun | Rp352.000.000 | 5 Tahun | Rp45.000.000 | Rp6.900.000 | ||
4 Tahun | Rp264.000.000 | 7 Tahun | Rp45.000.000 | Rp3.500.000 | ||
5 Tahun | Rp211.000.000 | 10 Tahun | Rp45.000.000 | Rp1.800.000 |
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas iB) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas iB(Hold) |
Setoran Simantab /Bulan | ||
1 | iPad Pro (Gen 6) 128GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp663.000.000 | 1 Tahun | Rp33.000.000 | Rp115.500.000 |
2 Tahun | Rp332.000.000 | 3 Tahun | Rp33.000.000 | Rp13.500.000 | ||
3 Tahun | Rp221.000.000 | 5 Tahun | Rp33.000.000 | Rp4.900.000 | ||
4 Tahun | Rp166.000.000 | 7 Tahun | Rp33.000.000 | Rp2.500.000 | ||
5 Tahun | Rp133.000.000 | 10 Tahun | Rp33.000.000 | Rp1.300.000 | ||
2 | iPad Pro (Gen 6) 256GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp723.000.000 | 1 Tahun | Rp35.000.000 | Rp125.000.000 |
2 Tahun | Rp362.000.000 | 3 Tahun | Rp35.000.000 | Rp14.600.000 | ||
3 Tahun | Rp241.000.000 | 5 Tahun | Rp35.000.000 | Rp5.300.000 | ||
4 Tahun | Rp181.000.000 | 7 Tahun | Rp35.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp145.000.000 | 10 Tahun | Rp35.000.000 | Rp1.400.000 | ||
3 | iPad Pro (Gen 6) 512GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp844.000.000 | 1 Tahun | Rp40.000.000 | Rp143.300.000 |
2 Tahun | Rp422.000.000 | 3 Tahun | Rp40.000.000 | Rp16.700.000 | ||
3 Tahun | Rp282.000.000 | 5 Tahun | Rp40.000.000 | Rp6.100.000 | ||
4 Tahun | Rp211.000.000 | 7 Tahun | Rp40.000.000 | Rp3.100.000 | ||
5 Tahun | Rp169.000.000 | 10 Tahun | Rp40.000.000 | Rp1.600.000 | ||
4 | iPad Pro (Gen 6) 1TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.175.000.000 | 1 Tahun | Rp50.000.000 | Rp180.300.000 |
2 Tahun | Rp588.000.000 | 3 Tahun | Rp50.000.000 | Rp21.000.000 | ||
3 Tahun | Rp392.000.000 | 5 Tahun | Rp50.000.000 | Rp7.600.000 | ||
4 Tahun | Rp294.000.000 | 7 Tahun | Rp50.000.000 | Rp4.000.000 | ||
5 Tahun | Rp235.000.000 | 10 Tahun | Rp50.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 | iPad Pro (Gen 6) 2TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci | 1 Tahun | Rp1.356.000.000 | 1 Tahun | Rp62.000.000 | Rp221.900.000 |
2 Tahun | Rp678.000.000 | 3 Tahun | Rp62.000.000 | Rp25.800.000 | ||
3 Tahun | Rp452.000.000 | 5 Tahun | Rp62.000.000 | Rp9.500.000 | ||
4 Tahun | Rp339.000.000 | 7 Tahun | Rp62.000.000 | Rp4.800.000 | ||
5 Tahun | Rp272.000.000 | 10 Tahun | Rp62.000.000 | Rp2.500.000 | ||
6 | Samsung Galaxy S23 128 GB (5G) | 1 Tahun | Rp422.000.000 | 1 Tahun | Rp19.500.000 | Rp65.000.000 |
2 Tahun | Rp211.000.000 | 3 Tahun | Rp19.500.000 | Rp7.500.000 | ||
3 Tahun | Rp141.000.000 | 5 Tahun | Rp19.500.000 | Rp2.800.000 | ||
4 Tahun | Rp106.000.000 | 7 Tahun | Rp19.500.000 | Rp1.400.000 | ||
5 Tahun | Rp85.000.000 | 10 Tahun | Rp19.500.000 | Rp700.000 | ||
7 | Samsung Galaxy S23 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp452.000.000 | 1 Tahun | Rp21.000.000 | Rp70.000.000 |
2 Tahun | Rp226.000.000 | 3 Tahun | Rp21.000.000 | Rp8.000.000 | ||
3 Tahun | Rp151.000.000 | 5 Tahun | Rp21.000.000 | Rp3.000.000 | ||
4 Tahun | Rp113.000.000 | 7 Tahun | Rp21.000.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp91.000.000 | 10 Tahun | Rp21.000.000 | Rp800.000 | ||
8 | Samsung Galaxy S23+ 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp513.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp79.000.000 |
2 Tahun | Rp257.000.000 | 3 Tahun | Rp33.000.000 | Rp9.200.000 | ||
3 Tahun | Rp171.000.000 | 5 Tahun | Rp33.000.000 | Rp3.300.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp33.000.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp103.000.000 | 10 Tahun | Rp33.000.000 | Rp900.000 | ||
9 | Samsung Galaxy S23+ 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp573.000.000 | 1 Tahun | Rp26.000.000 | Rp88.000.000 |
2 Tahun | Rp287.000.000 | 3 Tahun | Rp26.000.000 | Rp10.200.000 | ||
3 Tahun | Rp191.000.000 | 5 Tahun | Rp26.000.000 | Rp3.800.000 | ||
4 Tahun | Rp144.000.000 | 7 Tahun | Rp26.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp115.000.000 | 10 Tahun | Rp26.000.000 | Rp1.000.000 | ||
10 | Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp633.000.000 | 1 Tahun | Rp28.000.000 | Rp97.000.000 |
2 Tahun | Rp317.000.000 | 3 Tahun | Rp28.000.000 | Rp11.500.000 | ||
3 Tahun | Rp211.000.000 | 5 Tahun | Rp28.000.000 | Rp4.200.000 | ||
4 Tahun | Rp159.000.000 | 7 Tahun | Rp28.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp127.000.000 | 10 Tahun | Rp28.000.000 | Rp1.100.000 | ||
11 | Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp693.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp106.500.000 |
2 Tahun | Rp347.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp12.500.000 | ||
3 Tahun | Rp231.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp4.500.000 | ||
4 Tahun | Rp174.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp139.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.200.000 | ||
12 | Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB (5G) | 1 Tahun | Rp814.000.000 | 1 Tahun | Rp35.000.000 | Rp125.000.000 |
2 Tahun | Rp407.000.000 | 3 Tahun | Rp35.000.000 | Rp14.600.000 | ||
3 Tahun | Rp272.000.000 | 5 Tahun | Rp35.000.000 | Rp5.300.000 | ||
4 Tahun | Rp204.000.000 | 7 Tahun | Rp35.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp163.000.000 | 10 Tahun | Rp35.000.000 | Rp1.400.000 | ||
13 | Samsung Galaxy Tab S9 128 GB (5G) | 1 Tahun | Rp452.000.000 | 1 Tahun | Rp21.000.000 | Rp70.000.000 |
2 Tahun | Rp226.000.000 | 3 Tahun | Rp21.000.000 | Rp8.000.000 | ||
3 Tahun | Rp151.000.000 | 5 Tahun | Rp21.000.000 | Rp3.000.000 | ||
4 Tahun | Rp113.000.000 | 7 Tahun | Rp21.000.000 | Rp1.500.000 | ||
5 Tahun | Rp91.000.000 | 10 Tahun | Rp21.000.000 | Rp800.000 | ||
14 | Samsung Galaxy Tab S9 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp513.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp79.000.000 |
2 Tahun | Rp257.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp9.200.000 | ||
3 Tahun | Rp171.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp3.300.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp109.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp900.000 | ||
15 | Samsung Galaxy Tab S9+ 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp603.000.000 | 1 Tahun | Rp27.000.000 | Rp92.500.000 |
2 Tahun | Rp302.000.000 | 3 Tahun | Rp27.000.000 | Rp10.800.000 | ||
3 Tahun | Rp201.000.000 | 5 Tahun | Rp27.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp151.000.000 | 7 Tahun | Rp27.000.000 | Rp2.000.000 | ||
5 Tahun | Rp121.000.000 | 10 Tahun | Rp27.000.000 | Rp1.000.000 | ||
16 | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 256 GB (5G) | 1 Tahun | Rp633.000.000 | 1 Tahun | Rp28.000.000 | Rp97.000.000 |
2 Tahun | Rp317.000.000 | 3 Tahun | Rp28.000.000 | Rp11.500.000 | ||
3 Tahun | Rp211.000.000 | 5 Tahun | Rp28.000.000 | Rp4.200.000 | ||
4 Tahun | Rp159.000.000 | 7 Tahun | Rp28.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp127.000.000 | 10 Tahun | Rp28.000.000 | Rp1.100.000 | ||
17 | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 512 GB (5G) | 1 Tahun | Rp693.000.000 | 1 Tahun | Rp30.000.000 | Rp106.500.000 |
2 Tahun | Rp347.000.000 | 3 Tahun | Rp30.000.000 | Rp12.500.000 | ||
3 Tahun | Rp231.000.000 | 5 Tahun | Rp30.000.000 | Rp4.500.000 | ||
4 Tahun | Rp174.000.000 | 7 Tahun | Rp30.000.000 | Rp2.300.000 | ||
5 Tahun | Rp139.000.000 | 10 Tahun | Rp30.000.000 | Rp1.200.000 | ||
18 | Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB | 1 Tahun | Rp514.000.000 | 1 Tahun | Rp21.000.000 | Rp79.000.000 |
2 Tahun | Rp257.000.000 | 3 Tahun | Rp21.000.000 | Rp9.200.000 | ||
3 Tahun | Rp172.000.000 | 5 Tahun | Rp21.000.000 | Rp3.300.000 | ||
4 Tahun | Rp129.000.000 | 7 Tahun | Rp21.000.000 | Rp1.700.000 | ||
5 Tahun | Rp103.000.000 | 10 Tahun | Rp21.000.000 | Rp900.000 | ||
19 | Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB | 1 Tahun | Rp548.000.000 | 1 Tahun | Rp22.000.000 | Rp85.000.000 |
2 Tahun | Rp274.000.000 | 3 Tahun | Rp22.000.000 | Rp10.000.000 | ||
3 Tahun | Rp183.000.000 | 5 Tahun | Rp22.000.000 | Rp3.600.000 | ||
4 Tahun | Rp137.000.000 | 7 Tahun | Rp22.000.000 | Rp1.800.000 | ||
5 Tahun | Rp110.000.000 | 10 Tahun | Rp22.000.000 | Rp900.000 | ||
20 | Samsung Galaxy Z Flip4 512 GB | 1 Tahun | Rp617.000.000 | 1 Tahun | Rp23.000.000 | Rp95.000.000 |
2 Tahun | Rp309.000.000 | 3 Tahun | Rp23.000.000 | Rp11.200.000 | ||
3 Tahun | Rp206.000.000 | 5 Tahun | Rp23.000.000 | Rp4.000.000 | ||
4 Tahun | Rp155.000.000 | 7 Tahun | Rp23.000.000 | Rp2.100.000 | ||
5 Tahun | Rp124.000.000 | 10 Tahun | Rp23.000.000 | Rp1.100.000 | ||
21 | Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB | 1 Tahun | Rp891.000.000 | 1 Tahun | Rp34.000.000 | Rp137.000.000 |
2 Tahun | Rp446.000.000 | 3 Tahun | Rp34.000.000 | Rp16.000.000 | ||
3 Tahun | Rp297.000.000 | 5 Tahun | Rp34.000.000 | Rp5.800.000 | ||
4 Tahun | Rp223.000.000 | 7 Tahun | Rp34.000.000 | Rp3.000.000 | ||
5 Tahun | Rp179.000.000 | 10 Tahun | Rp34.000.000 | Rp1.500.000 | ||
22 | Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB | 1 Tahun | Rp959.000.000 | 1 Tahun | Rp37.000.000 | Rp150.000.000 |
2 Tahun | Rp480.000.000 | 3 Tahun | Rp37.000.000 | Rp17.200.000 | ||
3 Tahun | Rp320.000.000 | 5 Tahun | Rp37.000.000 | Rp6.300.000 | ||
4 Tahun | Rp240.000.000 | 7 Tahun | Rp37.000.000 | Rp3.200.000 | ||
5 Tahun | Rp192.000.000 | 10 Tahun | Rp37.000.000 | Rp1.600.000 |
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas iB) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas iB(Hold) |
Setoran Simantab /Bulan | ||
1 | Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic SE | 1 Tahun | Rp76.096.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp38.048.000.000 | 3 Tahun | - | - | ||
3 Tahun | Rp25.366.000.000 | 5 Tahun | Rp2.783.000.000 | Rp498.600.000 | ||
4 Tahun | Rp19.024.000.000 | 7 Tahun | Rp2.783.000.000 | Rp256.200.000 | ||
5 Tahun | Rp15.220.000.000 | 10 Tahun | Rp2.783.000.000 | Rp126.900.000 | ||
2 | Toyota Vellfire 2.5 G A/T | 1 Tahun | Rp46.631.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp23.316.000.000 | 3 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp839.100.000 | ||
3 Tahun | Rp15.544.000.000 | 5 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp305.500.000 | ||
4 Tahun | Rp11.658.000.000 | 7 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp157.000.000 | ||
5 Tahun | Rp9.327.000.000 | 10 Tahun | Rp1.707.000.000 | Rp77.800.000 | ||
3 | Hyundai Ioniq 5 Signature - Long Range | 1 Tahun | Rp29.487.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp14.744.000.000 | 3 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp530.500.000 | ||
3 Tahun | Rp9.829.000.000 | 5 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp193.100.000 | ||
4 Tahun | Rp7.372.000.000 | 7 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp99.200.000 | ||
5 Tahun | Rp5.898.000.000 | 10 Tahun | Rp1.081.000.000 | Rp49.200.000 | ||
4 | Hyundai Creta Prime IVT | 1 Tahun | Rp13.905.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp6.953.000.000 | 3 Tahun | Rp512.000.000 | Rp250.100.000 | ||
3 Tahun | Rp4.635.000.000 | 5 Tahun | Rp512.000.000 | Rp91.000.000 | ||
4 Tahun | Rp3.477.000.000 | 7 Tahun | Rp512.000.000 | Rp46.800.000 | ||
5 Tahun | Rp2.781.000.000 | 10 Tahun | Rp512.000.000 | Rp23.200.000 | ||
5 | New Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp21.103.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp10.552.000.000 | 3 Tahun | Rp775.000.000 | Rp379.600.000 | ||
3 Tahun | Rp7.035.000.000 | 5 Tahun | Rp775.000.000 | Rp138.200.000 | ||
4 Tahun | Rp5.276.000.000 | 7 Tahun | Rp775.000.000 | Rp71.000.000 | ||
5 Tahun | Rp4.221.000.000 | 10 Tahun | Rp775.000.000 | Rp35.200.000 | ||
6 | New Xpander Cross CVT A/T | 1 Tahun | Rp11.636.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp5.818.000.000 | 3 Tahun | Rp429.000.000 | Rp209.200.000 | ||
3 Tahun | Rp3.879.000.000 | 5 Tahun | Rp429.000.000 | Rp76.200.000 | ||
4 Tahun | Rp2.909.000.000 | 7 Tahun | Rp429.000.000 | Rp39.100.000 | ||
5 Tahun | Rp2.328.000.000 | 10 Tahun | Rp429.000.000 | Rp19.400.000 | ||
7 | Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T | 1 Tahun | Rp20.785.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp10.393.000.000 | 3 Tahun | Rp764.000.000 | Rp373.800.000 | ||
3 Tahun | Rp6.929.000.000 | 5 Tahun | Rp764.000.000 | Rp136.100.000 | ||
4 Tahun | Rp5.197.000.000 | 7 Tahun | Rp764.000.000 | Rp70.000.000 | ||
5 Tahun | Rp4.157.000.000 | 10 Tahun | Rp764.000.000 | Rp34.600.000 | ||
8 | Toyota Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone | 1 Tahun | Rp9.822.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.911.000.000 | 3 Tahun | Rp364.000.000 | Rp176.500.000 | ||
3 Tahun | Rp3.274.000.000 | 5 Tahun | Rp364.000.000 | Rp64.200.000 | ||
4 Tahun | Rp2.456.000.000 | 7 Tahun | Rp364.000.000 | Rp33.000.000 | ||
5 Tahun | Rp1.965.000.000 | 10 Tahun | Rp364.000.000 | Rp16.300.000 | ||
9 | Honda HR-V Turbo RS | 1 Tahun | Rp17.737.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp8.869.000.000 | 3 Tahun | Rp653.000.000 | Rp319.000.000 | ||
3 Tahun | Rp5.913.000.000 | 5 Tahun | Rp653.000.000 | Rp116.100.000 | ||
4 Tahun | Rp4.435.000.000 | 7 Tahun | Rp653.000.000 | Rp59.600.000 | ||
5 Tahun | Rp3.548.000.000 | 10 Tahun | Rp653.000.000 | Rp29.500.000 | ||
10 | New Honda Brio RS CVT Urbanite Edition | 1 Tahun | Rp8.199.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp4.100.000.000 | 3 Tahun | Rp304.000.000 | Rp147.400.000 | ||
3 Tahun | Rp2.733.000.000 | 5 Tahun | Rp304.000.000 | Rp53.600.000 | ||
4 Tahun | Rp2.050.000.000 | 7 Tahun | Rp304.000.000 | Rp27.500.000 | ||
5 Tahun | Rp1.640.000.000 | 10 Tahun | Rp304.000.000 | Rp13.600.000 | ||
11 | Honda WR-V 1,5L RS with Honda Sensing | 1 Tahun | Rp10.682.000.000 | 1 Tahun | - | - |
2 Tahun | Rp5.341.000.000 | 3 Tahun | Rp394.000.000 | Rp192.100.000 | ||
3 Tahun | Rp3.561.000.000 | 5 Tahun | Rp394.000.000 | Rp69.900.000 | ||
4 Tahun | Rp2.671.000.000 | 7 Tahun | Rp394.000.000 | Rp35.900.000 | ||
5 Tahun | Rp2.137.000.000 | 10 Tahun | Rp394.000.000 | Rp17.800.000 | ||
12 | Vespa Sprint 150 ABS | 1 Tahun | Rp1.874.000.000 | 1 Tahun | Rp71.000.000 | Rp287.900.000 |
2 Tahun | Rp937.000.000 | 3 Tahun | Rp71.000.000 | Rp33.600.000 | ||
3 Tahun | Rp625.000.000 | 5 Tahun | Rp71.000.000 | Rp12.200.000 | ||
4 Tahun | Rp469.000.000 | 7 Tahun | Rp71.000.000 | Rp6.300.000 | ||
5 Tahun | Rp375.000.000 | 10 Tahun | Rp71.000.000 | Rp3.100.000 | ||
13 | Honda CBR150R ABS Tricolor | 1 Tahun | Rp1.463.000.000 | 1 Tahun | Rp56.000.000 | Rp224.700.000 |
2 Tahun | Rp732.000.000 | 3 Tahun | Rp56.000.000 | Rp26.200.000 | ||
3 Tahun | Rp488.000.000 | 5 Tahun | Rp56.000.000 | Rp9.500.000 | ||
4 Tahun | Rp366.000.000 | 7 Tahun | Rp56.000.000 | Rp4.900.000 | ||
5 Tahun | Rp293.000.000 | 10 Tahun | Rp56.000.000 | Rp2.400.000 | ||
14 | Honda PCX ABS | 1 Tahun | Rp1.305.000.000 | 1 Tahun | Rp50.000.000 | Rp200.500.000 |
2 Tahun | Rp653.000.000 | 3 Tahun | Rp50.000.000 | Rp23.400.000 | ||
3 Tahun | Rp435.000.000 | 5 Tahun | Rp50.000.000 | Rp8.500.000 | ||
4 Tahun | Rp327.000.000 | 7 Tahun | Rp50.000.000 | Rp4.400.000 | ||
5 Tahun | Rp261.000.000 | 10 Tahun | Rp50.000.000 | Rp2.200.000 | ||
15 | Yamaha Fazzio Lux | 1 Tahun | Rp795.000.000 | 1 Tahun | Rp31.000.000 | Rp122.000.000 |
2 Tahun | Rp398.000.000 | 3 Tahun | Rp31.000.000 | Rp14.200.000 | ||
3 Tahun | Rp265.000.000 | 5 Tahun | Rp31.000.000 | Rp5.200.000 | ||
4 Tahun | Rp199.000.000 | 7 Tahun | Rp31.000.000 | Rp2.700.000 | ||
5 Tahun | Rp159.000.000 | 10 Tahun | Rp31.000.000 | Rp1.300.000 |
*)
No | Jenis Hadiah | Skema Lock Dana Langsung | Skema Setoran Rutin Bulanan | |||
Jangka Waktu | Nominal Penempatan (Simas iB) |
Jangka Waktu | Setoran Awal Simas iB(Hold) |
Setoran Simantab /Bulan | ||
1 | Logam Mulia 1 gram | 1 Tahun | Rp38.000.000 | 1 Tahun | Rp1.500.000 | Rp5.800.000 |
2 Tahun | Rp19.000.000 | 3 Tahun | Rp1.500.000 | Rp700.000 | ||
3 Tahun | Rp13.000.000 | 5 Tahun | Rp1.500.000 | Rp300.000 | ||
4 Tahun | Rp10.000.000 | 7 Tahun | Rp1.500.000 | Rp200.000 | ||
