Nabung Makin Seru, Pilih Hadiah Sesukamu

Detail Promo

Periode Promosi s.d. 31 Desember 2023

Nabung Makin Seru, Pilih Hadiah Sesukamu

Buka tabungan Simas iB dan Simantab, kamu BISA dapatkan Samsung Galaxy S22 Series, iPhone 13 series, mobil, emas dan beragam hadiah lainnya.

Yuk segera buka tabungannya sekarang dan jangan lewatkan hadiah menariknya!

Skema Program

I. Gadget

No Jenis Hadiah Lock Dana Simantab
Jangka Waktu Nominal Penempatan Jangka Waktu Setoran Awal (Hold) Setoran/Bulan
1 iPhone 13 Mini 128 GB 1 Tahun Rp504.000.000 1 Tahun Rp19.000.000 Rp80.000.000
2 Tahun Rp252.000.000 3 Tahun Rp19.000.000 Rp9.000.000
3 Tahun Rp168.000.000 5 Tahun Rp19.000.000 Rp3.100.000
4 Tahun Rp126.000.000 7 Tahun Rp19.000.000 Rp1.600.000
5 Tahun Rp101.000.000 10 Tahun Rp19.000.000 Rp800.000
2 iPhone 13 Mini 256 GB 1 Tahun Rp596.000.000 1 Tahun Rp22.500.000 Rp90.500.000
2 Tahun Rp298.000.000 3 Tahun Rp22.500.000 Rp10.300.000
3 Tahun Rp199.000.000 5 Tahun Rp22.500.000 Rp3.700.000
4 Tahun Rp149.000.000 7 Tahun Rp22.500.000 Rp1.900.000
5 Tahun Rp120.000.000 10 Tahun Rp22.500.000 Rp900.000
3 iPhone 13 Mini 512 GB 1 Tahun Rp725.000.000 1 Tahun Rp27.000.000 Rp111.800.000
2 Tahun Rp363.000.000 3 Tahun Rp27.000.000 Rp12.800.000
3 Tahun Rp242.000.000 5 Tahun Rp27.000.000 Rp4.600.000
4 Tahun Rp182.000.000 7 Tahun Rp27.000.000 Rp2.300.000
5 Tahun Rp145.000.000 10 Tahun Rp27.000.000 Rp1.100.000
4 iPhone 13 128 GB 1 Tahun Rp578.000.000 1 Tahun Rp21.000.000 Rp80.000.000
2 Tahun Rp289.000.000 3 Tahun Rp21.000.000 Rp10.100.000
3 Tahun Rp193.000.000 5 Tahun Rp21.000.000 Rp3.600.000
4 Tahun Rp145.000.000 7 Tahun Rp21.000.000 Rp1.800.000
5 Tahun Rp116.000.000 10 Tahun Rp21.000.000 Rp900.000
5 iPhone 13 256 GB 1 Tahun Rp670.000.000 1 Tahun Rp24.500.000 Rp102.000.000
2 Tahun Rp335.000.000 3 Tahun Rp24.500.000 Rp11.600.000
3 Tahun Rp224.000.000 5 Tahun Rp24.500.000 Rp4.200.000
4 Tahun Rp168.000.000 7 Tahun Rp24.500.000 Rp2.100.000
5 Tahun Rp134.000.000 10 Tahun Rp24.500.000 Rp1.000.000
6 iPhone 13 512 GB 1 Tahun Rp798.000.000 1 Tahun Rp29.000.000 Rp122.000.000
2 Tahun Rp399.000.000 3 Tahun Rp29.000.000 Rp14.000.000
3 Tahun Rp266.000.000 5 Tahun Rp29.000.000 Rp5.000.000
4 Tahun Rp200.000.000 7 Tahun Rp29.000.000 Rp2.500.000
5 Tahun Rp160.000.000 10 Tahun Rp29.000.000 Rp1.200.000
7 iPhone 13 Pro 128 GB 1 Tahun Rp706.000.000 1 Tahun Rp26.500.000 Rp108.000.000
2 Tahun Rp353.000.000 3 Tahun Rp26.500.000 Rp12.200.000
3 Tahun Rp236.000.000 5 Tahun Rp26.500.000 Rp4.500.000
4 Tahun Rp177.000.000 7 Tahun Rp26.500.000 Rp2.200.000
5 Tahun Rp142.000.000 10 Tahun Rp26.500.000 Rp1.100.000
8 iPhone 13 Pro 256 GB 1 Tahun Rp798.000.000 1 Tahun Rp29.000.000 Rp122.000.000
2 Tahun Rp399.000.000 3 Tahun Rp29.000.000 Rp14.000.000
3 Tahun Rp266.000.000 5 Tahun Rp29.000.000 Rp5.000.000
4 Tahun Rp200.000.000 7 Tahun Rp29.000.000 Rp2.500.000
5 Tahun Rp160.000.000 10 Tahun Rp29.000.000 Rp1.200.000
9 iPhone 13 Pro 512 GB 1 Tahun Rp949.000.000 1 Tahun Rp34.000.000 Rp145.500.000
2 Tahun Rp475.000.000 3 Tahun Rp34.000.000 Rp16.700.000
3 Tahun Rp317.000.000 5 Tahun Rp34.000.000 Rp5.900.000
4 Tahun Rp238.000.000 7 Tahun Rp34.000.000 Rp3.000.000
5 Tahun Rp190.000.000 10 Tahun Rp34.000.000 Rp1.400.000
10 iPhone 13 Pro 1 TB 1 Tahun Rp1.096.000.000 1 Tahun Rp39.000.000 Rp167.000.000
2 Tahun Rp548.000.000 3 Tahun Rp39.000.000 Rp20.000.000
3 Tahun Rp366.000.000 5 Tahun Rp39.000.000 Rp6.800.000
4 Tahun Rp274.000.000 7 Tahun Rp39.000.000 Rp3.500.000
5 Tahun Rp220.000.000 10 Tahun Rp39.000.000 Rp1.600.000
11 iPhone 13 Pro Max 128 GB 1 Tahun Rp762.000.000 1 Tahun Rp27.500.000 Rp116.000.000
2 Tahun Rp381.000.000 3 Tahun Rp27.500.000 Rp13.500.000
3 Tahun Rp254.000.000 5 Tahun Rp27.500.000 Rp4.700.000
4 Tahun Rp191.000.000 7 Tahun Rp27.500.000 Rp2.400.000
5 Tahun Rp153.000.000 10 Tahun Rp27.500.000 Rp1.200.000
12 iPhone 13 Pro Max 256 GB 1 Tahun Rp875.000.000 1 Tahun Rp31.500.000 Rp133.100.000
2 Tahun Rp438.000.000 3 Tahun Rp31.500.000 Rp15.200.000
3 Tahun Rp292.000.000 5 Tahun Rp31.500.000 Rp5.400.000
4 Tahun Rp219.000.000 7 Tahun Rp31.500.000 Rp2.700.000
5 Tahun Rp175.000.000 10 Tahun Rp31.500.000 Rp1.300.000
13 iPhone 13 Pro Max 512 GB 1 Tahun Rp1.023.000.000 1 Tahun Rp36.000.000 Rp155.600.000
2 Tahun Rp512.000.000 3 Tahun Rp36.000.000 Rp17.800.000
3 Tahun Rp341.000.000 5 Tahun Rp36.000.000 Rp6.400.000
4 Tahun Rp256.000.000 7 Tahun Rp36.000.000 Rp3.200.000
5 Tahun Rp205.000.000 10 Tahun Rp36.000.000 Rp1.500.000
14 iPhone 13 Pro Max 1 TB 1 Tahun Rp1.170.000.000 1 Tahun Rp41.000.000 Rp178.000.000
2 Tahun Rp585.000.000 3 Tahun Rp41.000.000 Rp20.400.000
3 Tahun Rp390.000.000 5 Tahun Rp41.000.000 Rp7.300.000
4 Tahun Rp293.000.000 7 Tahun Rp41.000.000 Rp3.700.000
5 Tahun Rp234.000.000 10 Tahun Rp41.000.000 Rp1.800.000
15 iPad Pro (Gen 5) 128GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci 1 Tahun Rp835.000.000 1 Tahun Rp30.000.000 Rp127.000.000
2 Tahun Rp418.000.000 3 Tahun Rp30.000.000 Rp14.500.000
3 Tahun Rp279.000.000 5 Tahun Rp30.000.000 Rp5.200.000
4 Tahun Rp209.000.000 7 Tahun Rp30.000.000 Rp2.600.000
5 Tahun Rp167.000.000 10 Tahun Rp30.000.000 Rp1.300.000
16 iPad Pro (Gen 5) 256GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci 1 Tahun Rp894.000.000 1 Tahun Rp32.000.000 Rp135.900.000
2 Tahun Rp447.000.000 3 Tahun Rp32.000.000 Rp15.600.000
3 Tahun Rp298.000.000 5 Tahun Rp32.000.000 Rp5.600.000
4 Tahun Rp224.000.000 7 Tahun Rp32.000.000 Rp2.800.000
5 Tahun Rp179.000.000 10 Tahun Rp32.000.000 Rp1.300.000
17 iPad Pro (Gen 5) 512GB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci 1 Tahun Rp1.023.000.000 1 Tahun Rp36.000.000 Rp155.600.000
2 Tahun Rp512.000.000 3 Tahun Rp36.000.000 Rp17.800.000
3 Tahun Rp341.000.000 5 Tahun Rp36.000.000 Rp6.400.000
4 Tahun Rp256.000.000 7 Tahun Rp36.000.000 Rp3.200.000
5 Tahun Rp205.000.000 10 Tahun Rp36.000.000 Rp1.500.000
18 iPad Pro (Gen 5) 1TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci 1 Tahun Rp1.302.000.000 1 Tahun Rp46.000.000 Rp198.100.000
2 Tahun Rp651.000.000 3 Tahun Rp46.000.000 Rp22.700.000
3 Tahun Rp434.000.000 5 Tahun Rp46.000.000 Rp8.100.000
4 Tahun Rp326.000.000 7 Tahun Rp46.000.000 Rp4.100.000
5 Tahun Rp261.000.000 10 Tahun Rp46.000.000 Rp2.000.000
19 iPad Pro (Gen 5) 2TB (Wi-Fi + Cellular) 12.9 inci 1 Tahun Rp1.541.000.000 1 Tahun Rp54.000.000 Rp234.500.000
2 Tahun Rp771.000.000 3 Tahun Rp54.000.000 Rp26.900.000
3 Tahun Rp514.000.000 5 Tahun Rp54.000.000 Rp9.600.000
4 Tahun Rp386.000.000 7 Tahun Rp54.000.000 Rp4.800.000
5 Tahun Rp309.000.000 10 Tahun Rp54.000.000 Rp2.300.000
20 Samsung Galaxy S22 128 GB 1 Tahun Rp478.000.000 1 Tahun Rp18.500.000 Rp72.500.000
2 Tahun Rp239.000.000 3 Tahun Rp18.500.000 Rp8.300.000
3 Tahun Rp160.000.000 5 Tahun Rp18.500.000 Rp2.900.000
4 Tahun Rp120.000.000 7 Tahun Rp18.500.000 Rp1.500.000
5 Tahun Rp96.000.000 10 Tahun Rp18.500.000 Rp700.000
21 Samsung Galaxy S22 256 GB 1 Tahun Rp515.000.000 1 Tahun Rp19.500.000 Rp78.200.000
2 Tahun Rp258.000.000 3 Tahun Rp19.500.000 Rp8.900.000
3 Tahun Rp172.000.000 5 Tahun Rp19.500.000 Rp3.200.000
4 Tahun Rp129.000.000 7 Tahun Rp19.500.000 Rp1.600.000
5 Tahun Rp103.000.000 10 Tahun Rp19.500.000 Rp800.000
22 Samsung Galaxy S22+ 128 GB 1 Tahun Rp589.000.000 1 Tahun Rp22.000.000 Rp89.400.000
2 Tahun Rp295.000.000 3 Tahun Rp22.000.000 Rp10.200.000
3 Tahun Rp197.000.000 5 Tahun Rp22.000.000 Rp3.600.000
4 Tahun Rp148.000.000 7 Tahun Rp22.000.000 Rp1.800.000
5 Tahun Rp118.000.000 10 Tahun Rp22.000.000 Rp900.000
23 Samsung Galaxy S22+ 256 GB 1 Tahun Rp625.000.000 1 Tahun Rp23.000.000 Rp95.000.000
2 Tahun Rp313.000.000 3 Tahun Rp23.000.000 Rp10.900.000
3 Tahun Rp209.000.000 5 Tahun Rp23.000.000 Rp3.900.000
4 Tahun Rp157.000.000 7 Tahun Rp23.000.000 Rp2.000.000
5 Tahun Rp125.000.000 10 Tahun Rp23.000.000 Rp900.000
24 Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB 1 Tahun Rp699.000.000 1 Tahun Rp26.000.000 Rp106.100.000
2 Tahun Rp350.000.000 3 Tahun Rp26.000.000 Rp12.100.000
3 Tahun Rp233.000.000 5 Tahun Rp26.000.000 Rp4.300.000
4 Tahun Rp175.000.000 7 Tahun Rp26.000.000 Rp2.200.000
5 Tahun Rp140.000.000 10 Tahun Rp26.000.000 Rp1.000.000
25 Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB 1 Tahun Rp736.000.000 1 Tahun Rp27.000.000 Rp111.800.000
2 Tahun Rp368.000.000 3 Tahun Rp27.000.000 Rp12.800.000
3 Tahun Rp246.000.000 5 Tahun Rp27.000.000 Rp4.600.000
4 Tahun Rp184.000.000 7 Tahun Rp27.000.000 Rp2.300.000
5 Tahun Rp148.000.000 10 Tahun Rp27.000.000 Rp1.100.000
26 Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB 1 Tahun Rp809.000.000 1 Tahun Rp29.500.000 Rp123.000.000
2 Tahun Rp405.000.000 3 Tahun Rp29.500.000 Rp14.100.000
3 Tahun Rp270.000.000 5 Tahun Rp29.500.000 Rp5.000.000
4 Tahun Rp203.000.000 7 Tahun Rp29.500.000 Rp2.500.000
5 Tahun Rp162.000.000 10 Tahun Rp29.500.000 Rp1.200.000
27 Samsung Galaxy Tab S8 128 GB (Wifi) 1 Tahun Rp405.000.000 1 Tahun Rp15.000.000 Rp61.500.000
2 Tahun Rp203.000.000 3 Tahun Rp15.000.000 Rp7.000.000
3 Tahun Rp135.000.000 5 Tahun Rp15.000.000 Rp2.500.000
4 Tahun Rp102.000.000 7 Tahun Rp15.000.000 Rp1.300.000
5 Tahun Rp81.000.000 10 Tahun Rp15.000.000 Rp600.000
28 Samsung Galaxy Tab S8 128 GB 1 Tahun Rp515.000.000 1 Tahun Rp19.500.000 Rp78.200.000
2 Tahun Rp258.000.000 3 Tahun Rp19.500.000 Rp8.900.000
3 Tahun Rp172.000.000 5 Tahun Rp19.500.000 Rp3.200.000
4 Tahun Rp129.000.000 7 Tahun Rp19.500.000 Rp1.600.000
5 Tahun Rp103.000.000 10 Tahun Rp19.500.000 Rp800.000
29 Samsung Galaxy Tab S8+ 256 GB 1 Tahun Rp662.000.000 1 Tahun Rp24.000.000 Rp100.600.000
2 Tahun Rp331.000.000 3 Tahun Rp24.000.000 Rp11.500.000
3 Tahun Rp221.000.000 5 Tahun Rp24.000.000 Rp4.100.000
4 Tahun Rp166.000.000 7 Tahun Rp24.000.000 Rp2.100.000
5 Tahun Rp133.000.000 10 Tahun Rp24.000.000 Rp1.000.000
30 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 256 GB 1 Tahun Rp773.000.000 1 Tahun Rp28.000.000 Rp117.400.000
2 Tahun Rp387.000.000 3 Tahun Rp28.000.000 Rp13.400.000
3 Tahun Rp258.000.000 5 Tahun Rp28.000.000 Rp4.800.000
4 Tahun Rp194.000.000 7 Tahun Rp28.000.000 Rp2.400.000
5 Tahun Rp155.000.000 10 Tahun Rp28.000.000 Rp1.200.000
31 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB 1 Tahun Rp956.000.000 1 Tahun Rp34.000.000 Rp145.500.000
2 Tahun Rp478.000.000 3 Tahun Rp34.000.000 Rp16.700.000
3 Tahun Rp319.000.000 5 Tahun Rp34.000.000 Rp5.900.000
4 Tahun Rp239.000.000 7 Tahun Rp34.000.000 Rp3.000.000
5 Tahun Rp192.000.000 10 Tahun Rp34.000.000 Rp1.400.000
32 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512 GB 1 Tahun Rp1.030.000.000 1 Tahun Rp37.000.000 Rp156.600.000
2 Tahun Rp515.000.000 3 Tahun Rp37.000.000 Rp17.900.000
3 Tahun Rp344.000.000 5 Tahun Rp37.000.000 Rp6.400.000
4 Tahun Rp258.000.000 7 Tahun Rp37.000.000 Rp3.200.000
5 Tahun Rp206.000.000 10 Tahun Rp37.000.000 Rp1.500.000
33 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB 1 Tahun Rp589.000.000 1 Tahun Rp22.000.000 Rp89.400.000
2 Tahun Rp295.000.000 3 Tahun Rp22.000.000 Rp10.200.000
3 Tahun Rp197.000.000 5 Tahun Rp22.000.000 Rp3.600.000
4 Tahun Rp148.000.000 7 Tahun Rp22.000.000 Rp1.800.000
5 Tahun Rp118.000.000 10 Tahun Rp22.000.000 Rp900.000
34 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256 GB 1 Tahun Rp625.000.000 1 Tahun Rp23.000.000 Rp95.000.000
2 Tahun Rp313.000.000 3 Tahun Rp23.000.000 Rp10.900.000
3 Tahun Rp209.000.000 5 Tahun Rp23.000.000 Rp3.900.000
4 Tahun Rp157.000.000 7 Tahun Rp23.000.000 Rp2.000.000
5 Tahun Rp125.000.000 10 Tahun Rp23.000.000 Rp900.000
35 Samsung Galaxy Z Flip4 128 GB* 1 Tahun Rp552.000.000 1 Tahun Rp21.000.000 Rp84.000.000
2 Tahun Rp276.000.000 3 Tahun Rp21.000.000 Rp9.600.000
3 Tahun Rp184.000.000 5 Tahun Rp21.000.000 Rp3.400.000
4 Tahun Rp138.000.000 7 Tahun Rp21.000.000 Rp1.700.000
5 Tahun Rp111.000.000 10 Tahun Rp21.000.000 Rp800.000
36 Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB* 1 Tahun Rp589.000.000 1 Tahun Rp22.000.000 Rp89.400.000
2 Tahun Rp295.000.000 3 Tahun Rp22.000.000 Rp10.200.000
3 Tahun Rp197.000.000 5 Tahun Rp22.000.000 Rp3.600.000
4 Tahun Rp148.000.000 7 Tahun Rp22.000.000 Rp1.800.000
5 Tahun Rp118.000.000 10 Tahun Rp22.000.000 Rp900.000
37 Samsung Galaxy Z Flip4 512 GB* 1 Tahun Rp662.000.000 1 Tahun Rp24.000.000 Rp100.600.000
2 Tahun Rp331.000.000 3 Tahun Rp24.000.000 Rp11.500.000
3 Tahun Rp221.000.000 5 Tahun Rp24.000.000 Rp4.100.000
4 Tahun Rp166.000.000 7 Tahun Rp24.000.000 Rp2.100.000
5 Tahun Rp133.000.000 10 Tahun Rp24.000.000 Rp1.000.000
38 Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB 1 Tahun Rp956.000.000 1 Tahun Rp34.000.000 Rp145.500.000
2 Tahun Rp478.000.000 3 Tahun Rp34.000.000 Rp16.700.000
3 Tahun Rp319.000.000 5 Tahun Rp34.000.000 Rp5.900.000
4 Tahun Rp239.000.000 7 Tahun Rp34.000.000 Rp3.000.000
5 Tahun Rp192.000.000 10 Tahun Rp34.000.000 Rp1.400.000
39 Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB 1 Tahun Rp1.030.000.000 1 Tahun Rp37.000.000 Rp156.600.000
2 Tahun Rp515.000.000 3 Tahun Rp37.000.000 Rp17.900.000
3 Tahun Rp344.000.000 5 Tahun Rp37.000.000 Rp6.400.000
4 Tahun Rp258.000.000 7 Tahun Rp37.000.000 Rp3.200.000
5 Tahun Rp206.000.000 10 Tahun Rp37.000.000 Rp1.500.000

*) Keterangan Pre-Order :

  • Periode pre-order Samsung Galaxy Z Flip4 Series & Samsung Galaxy Z Fold4 Series mulai tanggal 11 Agustus – 01 September 2022 (estimasi unit tersedia pada minggu ke-2 September 2022 atau sesuai dengan ketentuan dari pihak Samsung).
  • Hadiah atas Samsung Galaxy Z Flip4 Series & Samsung Galaxy Z Fold4 Series sesuai dengan ketentuan dari pihak Samsung dan wajib diberikan kepada nasabah.
  • Setelah masa pre-order ketersediaan Samsung Galaxy Z Flip4 Series & Samsung Galaxy Z Fold4 Series disesuaikan dengan tanggal launching resmi di Indonesia.

II. Vehicle *)

No Jenis Hadiah Lock Dana Simantab
Jangka Waktu Nominal Penempatan Jangka Waktu Setoran Awal (Hold) Setoran/Bulan
1 Range Rover Evoque 2.0 R-Dynamic SE 1 Tahun Rp79.743.000.000 - - -
2 Tahun Rp39.827.000.000 - - -
3 Tahun Rp26.581.000.000 5 Tahun Rp2.716.000.000 Rp496.000.000
4 Tahun Rp19.936.000.000 7 Tahun Rp2.716.000.000 Rp249.000.000
5 Tahun Rp15.949.000.000 10 Tahun Rp2.716.000.000 Rp118.500.000
2 Toyota Vellfire 2.5 G A/T 1 Tahun Rp49.475.000.000 - - -
2 Tahun Rp24.738.000.000 3 Tahun Rp1.685.000.000 Rp865.000.000
3 Tahun Rp16.492.000.000 5 Tahun Rp1.685.000.000 Rp308.000.000
4 Tahun Rp12.369.000.000 7 Tahun Rp1.685.000.000 Rp155.000.000
5 Tahun Rp9.895.000.000 10 Tahun Rp1.685.000.000 Rp74.000.000
3 Hyundai Ioniq 5 Prime Standard 1 Tahun Rp26.471.000.000 - - -
2 Tahun Rp13.236.000.000 3 Tahun Rp905.000.000 Rp463.000.000
3 Tahun Rp8.824.000.000 5 Tahun Rp905.000.000 Rp164.500.000
4 Tahun Rp6.618.000.000 7 Tahun Rp905.000.000 Rp82.500.000
5 Tahun Rp5.295.000.000 10 Tahun RpRp905.000.000 Rp39.500.000
4 Hyundai Creta Trend IVT 1 Tahun Rp12.206.000.000 - - -
2 Tahun Rp6.103.000.000 3 Tahun Rp420.000.000 Rp214.000.000
3 Tahun Rp4.069.000.000 5 Tahun Rp420.000.000 Rp76.000.000
4 Tahun Rp3.052.000.000 7 Tahun Rp420.000.000 Rp39.000.000
5 Tahun Rp2.442.000.000 10 Tahun Rp420.000.000 Rp19.000.000
5 New Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 A/T 1 Tahun Rp22.250.000.000 - - -
2 Tahun Rp11.125.000.000 3 Tahun Rp762.000.000 Rp389.000.000
3 Tahun Rp7.417.000.000 5 Tahun Rp762.000.000 Rp138.500.000
4 Tahun Rp5.563.000.000 7 Tahun Rp762.000.000 Rp69.500.000
5 Tahun Rp4.450.000.000 10 Tahun Rp762.000.000 Rp33.000.000
6 New Xpander Cross CVT A/T 1 Tahun Rp11.677.000.000 - - -
2 Tahun Rp5.839.000.000 3 Tahun Rp402.000.000 Rp204.000.000
3 Tahun Rp3.893.000.000 5 Tahun Rp402.000.000 Rp72.500.000
4 Tahun Rp2.920.000.000 7 Tahun Rp402.000.000 Rp36.500.000
5 Tahun Rp2.336.000.000 10 Tahun Rp402.000.000 Rp17.500.000
7 Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T 1 Tahun Rp22.239.000.000 - - -
2 Tahun Rp11.120.000.000 3 Tahun Rp760.000.000 Rp390.000.000
3 Tahun Rp7.413.000.000 5 Tahun Rp760.000.000 Rp139.000.000
4 Tahun Rp5.560.000.000 7 Tahun Rp760.000.000 Rp70.000.000
5 Tahun Rp4.448.000.000 10 Tahun Rp760.000.000 Rp34.000.000
8 Toyota Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone 1 Tahun Rp10.471.000.000 - - -
2 Tahun Rp5.236.000.000 3 Tahun Rp360.000.000 Rp183.000.000
3 Tahun Rp3.491.000.000 5 Tahun Rp360.000.000 Rp65.500.000
4 Tahun Rp2.618.000.000 7 Tahun Rp360.000.000 Rp33.000.000
5 Tahun Rp2.095.000.000 10 Tahun Rp360.000.000 Rp16.000.000
9 Honda HR-V SE CVT 1 Tahun Rp14.967.000.000 - - -
2 Tahun Rp7.484.000.000 3 Tahun Rp512.000.000 Rp262.000.000
3 Tahun Rp4.989.000.000 5 Tahun Rp512.000.000 Rp93.100.000
4 Tahun Rp3.742.000.000 7 Tahun Rp512.000.000 Rp47.000.000
5 Tahun Rp2.994.000.000 10 Tahun Rp512.000.000 Rp23.000.000
10 Honda Brio RS CVT 1 Tahun Rp8.423.000.000 - - -
2 Tahun Rp4.212.000.000 3 Tahun Rp290.000.000 Rp148.000.000
3 Tahun Rp2.808.000.000 5 Tahun Rp290.000.000 Rp52.500.000
4 Tahun Rp2.106.000.000 7 Tahun Rp290.000.000 Rp26.500.000
5 Tahun Rp1.685.000.000 10 Tahun Rp290.000.000 Rp13.000.000
11 Vespa Sprint 150 ABS 1 Tahun Rp1.920.000.000 1 Tahun Rp68.000.000 Rp292.000.000
2 Tahun Rp960.000.000 3 Tahun Rp68.000.000 Rp34.000.000
3 Tahun Rp640.000.000 5 Tahun Rp68.000.000 Rp12.000.000
4 Tahun Rp480.000.000 7 Tahun Rp68.000.000 Rp6.000.000
5 Tahun Rp384.000.000 10 Tahun Rp68.000.000 Rp2.900.000
12 Honda CBR150R ABS Tricolor 1 Tahun Rp1.570.000.000 1 Tahun Rp55.000.000 Rp240.000.000
2 Tahun Rp785.000.000 3 Tahun Rp55.000.000 Rp28.000.000
3 Tahun Rp524.000.000 5 Tahun Rp55.000.000 Rp10.000.000
4 Tahun Rp393.000.000 7 Tahun Rp55.000.000 Rp5.000.000
5 Tahun Rp314.000.000 10 Tahun Rp55.000.000 Rp2.500.000
13 Honda PCX ABS 1 Tahun Rp1.401.000.000 1 Tahun Rp50.000.000 Rp214.000.000
2 Tahun Rp701.000.000 3 Tahun Rp50.000.000 Rp24.500.000
3 Tahun Rp467.000.000 5 Tahun Rp50.000.000 Rp9.000.000
4 Tahun Rp351.000.000 7 Tahun Rp50.000.000 Rp4.400.000
5 Tahun Rp281.000.000 10 Tahun Rp50.000.000 Rp2.100.000
14 Yamaha Fazzio Lux 1 Tahun Rp853.000.000 1 Tahun Rp31.000.000 Rp130.000.000
2 Tahun Rp427.000.000 3 Tahun Rp31.000.000 Rp15.000.000
3 Tahun Rp285.000.000 5 Tahun Rp31.000.000 Rp5.500.000
4 Tahun Rp214.000.000 7 Tahun Rp31.000.000 Rp2.700.000
5 Tahun Rp171.000.000 10 Tahun Rp31.000.000 Rp1.300.000

*)

  • Budget maksimal pembelian kendaraan bermotor dengan harga on the road di wilayah dan kartu identitas Jakarta (dengan asumsi pajak mobil pertama, jika ada selisih pajak progresif menjadi tanggungan nasabah).
  • Untuk wilayah dan/atau kartu identitas nasabah di luar Jakarta akan diperhitungkan kembali sesuai dengan harga kendaraan on the road masing-masing wilayah.

III. Home Living

No Jenis Hadiah Lock Dana Simantab
Jangka Waktu Nominal Penempatan Jangka Waktu Setoran Awal (Hold) Setoran/Bulan
1 Logam Mulia 1 gram 1 Tahun Rp41.000.000 1 Tahun Rp1.500.000 Rp6.200.000
2 Tahun Rp21.000.000 3 Tahun Rp1.500.000 Rp700.000
3 Tahun Rp14.000.000 5 Tahun Rp1.500.000 Rp300.000
4 Tahun Rp11.000.000 7 Tahun Rp1.500.000 Rp200.000
5 Tahun Rp9.000.000 10 Tahun Rp1.500.000 Rp100.000
2 Logam Mulia 3 gram 1 Tahun Rp122.000.000 1 Tahun Rp4.500.000 Rp18.500.000
2 Tahun Rp61.000.000 3 Tahun Rp4.500.000 Rp2.100.000
3 Tahun Rp41.000.000 5 Tahun Rp4.500.000 Rp800.000
4 Tahun Rp31.000.000 7 Tahun Rp4.500.000 Rp400.000
5 Tahun Rp25.000.000 10 Tahun Rp4.500.000 Rp200.000
3 Logam Mulia 5 gram 1 Tahun Rp203.000.000 1 Tahun Rp7.000.000 Rp30.800.000
2 Tahun Rp102.000.000 3 Tahun Rp7.000.000 Rp3.600.000
3 Tahun Rp68.000.000 5 Tahun Rp7.000.000 Rp1.300.000
4 Tahun Rp51.000.000 7 Tahun Rp7.000.000 Rp700.000
5 Tahun Rp41.000.000 10 Tahun Rp7.000.000 Rp300.000
4 Logam Mulia 10 gram 1 Tahun Rp405.000.000 1 Tahun Rp14.000.000 Rp61.600.000
2 Tahun Rp203.000.000 3 Tahun Rp14.000.000 Rp7.100.000
3 Tahun Rp135.000.000 5 Tahun Rp14.000.000 Rp2.600.000
4 Tahun Rp102.000.000 7 Tahun Rp14.000.000 Rp1.300.000
5 Tahun Rp81.000.000 10 Tahun Rp14.000.000 Rp600.000
5 Mito Air Fryer AF1 V2 4L 1 Tahun Rp45.000.000 1 Tahun Rp1.600.000 Rp6.800.000
2 Tahun Rp23.000.000 3 Tahun Rp1.600.000 Rp800.000
3 Tahun Rp15.000.000 5 Tahun Rp1.600.000 Rp300.000
4 Tahun Rp12.000.000 7 Tahun Rp1.600.000 Rp200.000
5 Tahun Rp9.000.000 10 Tahun Rp1.600.000 Rp100.000
6 Lock n Lock Gift Set 1 Tahun Rp6.500.000 1 Tahun Rp400.000 Rp1.000.000
2 Tahun Rp3.300.000 3 Tahun Rp400.000 Rp200.000
3 Tahun Rp2.200.000 5 Tahun - -
4 Tahun Rp1.700.000 7 Tahun - -
5 Tahun Rp1.300.000 10 Tahun - -

Syarat dan Ketentuan Promo

  1. 1 (Satu) nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.
  2. Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Simantab) dan Nasabah Existing (yang sudah memiliki Tabungan Simantab)
  3. Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Simas iB, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Simaantab.
  4. Pembukaan rekening Simantab dan lock dana pada Tabungan Simas iB wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama.
